건습식 청소 로봇
크기 | 440 x 540 x 617 mm (WxDxH) |
속도 | 최대 0.8m/s |
무게 | 48kg |
충전방식 | 유선/무선(충전스테이션) |
청소능력 | 400~700㎡/h |
흡입력 | 12Kpa |
주행시간 | 4.5~18시간(*기능에 따라 상이) |
센서 | 라이다, 카메라, 낙하방지 센서 등 |
컨트롤러 | 터치 패널 및 APP |
건식 청소 로봇
크기 | 730 x 790 x 900 mm (WxDxH) |
속도 | 최대 1.0m/s |
무게 | 93kg |
충전방식 | 유선/무선(충전스테이션) |
청소능력 | 1200㎡/h |
흡입력 | 24Kpa |
주행시간 | 3~18시간(*기능에 따라 상이) |
센서 | 라이다, 카메라, 낙하방지 센서 등 |
컨트롤러 | 터치 패널 및 APP |
습식 청소 로봇
크기 | 700 x 810 x 1070 mm (WxDxH) |
속도 | 최대 0.9m/s |
무게 | 148kg |
충전방식 | 유선/무선(충전스테이션) |
청소능력 | 1490㎡/h |
흡입력 | 18Kpa |
주행시간 | 3~8시간(*기능에 따라 상이) |
센서 | 라이다, 카메라, 낙하방지 센서 등 |
컨트롤러 | 터치 패널 및 APP |
건습식 청소 로봇
크기 | 440 x 540 x 617 mm (WxDxH) |
속도 | 최대 0.8m/s |
무게 | 48kg |
충전방식 | 유선/무선(충전스테이션) |
청소능력 | 400~700㎡/h |
흡입력 | 12Kpa |
주행시간 | 4.5~18시간(*기능에 따라 상이) |
센서 | 라이다, 카메라, 낙하방지 센서 등 |
컨트롤러 | 터치 패널 및 APP |
건식 청소 로봇
크기 | 730 x 790 x 900 mm (WxDxH) |
속도 | 최대 1.0m/s |
무게 | 93kg |
충전방식 | 유선/무선(충전스테이션) |
청소능력 | 1200㎡/h |
흡입력 | 24Kpa |
주행시간 | 3~18시간(*기능에 따라 상이) |
센서 | 라이다, 카메라, 낙하방지 센서 등 |
컨트롤러 | 터치 패널 및 APP |
습식 청소 로봇
크기 | 700 x 810 x 1070 mm (WxDxH) |
속도 | 최대 0.9m/s |
무게 | 148kg |
충전방식 | 유선/무선(충전스테이션) |
청소능력 | 1490㎡/h |
흡입력 | 18Kpa |
주행시간 | 3~8시간(*기능에 따라 상이) |
센서 | 라이다, 카메라, 낙하방지 센서 등 |
컨트롤러 | 터치 패널 및 APP |
보임테크놀러지(주)
사업자등록번호 : 110-81-24818 대표자 : 김상범
서울특별시 구로구 디지털로 33길 12 우림e-Biz 2차 5층 (508~513호)
대표전화 : 02-890-7000 ㅣ 팩스 : 02-890-7011
이용약관 ㅣ 개인정보처리방침
Copyright ⓒ 보임테크놀러지(주)
패밀리 사이트