크기 | 323.28mm x 228.32mm x 18.94mm (12.72인치 x 8.98인치 x 0.746인치) |
디스플레이 | 화면 : 14.4인치 PixelSense™ Flow 디스플레이5 새로 고침 빈도 : 최대 120Hz 해상도 : 2400 x 1600(201PPI) 가로 세로 비율: 3:2 / 대비 비율: 1500:1 터치 : 10포인트 멀티 터치 Dolby Vision® 지원6 |
메모리 | 16GB 또는 32GB LPDDR4x RAM |
프로세서 | 쿼드 코어 11세대 인텔® 코어™ H35 i5-11300H 프로세서 쿼드 코어 11세대 인텔® 코어™ H35 i7-11370H 프로세서 |
소프트웨어 | Windows 10 Pro 또는 Windows 11 Pro8 |
무게 | i5 : 1,742.9g(3.83 파운드) i7 : 1,820.2g(4.00 파운드) |
저장소 | 이동식 SSD(반도체 드라이브) 옵션 : 256GB, 512GB, 1TB, 2TB SSD |
그래픽 | 인텔® 코어™ i5 모델: 인텔® Iris® Xe 그래픽 인텔® 코어™ i7 모델: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti 노트북 GPU (4GB GDDR6 GPU 메모리 포함) 또는 NVIDIA® RTX™ A2000 노트북 GPU(4GB GDDR6 GPU 메모리 포함) |
특징 및 소개
복작한 워크로드도 쉽게 처리
쿼드 코어 구동
11세대 인텔 코어 프로세서 장착
최고의 그래픽 성능
NVIDIA RTX A2000 노트북 GPU 장착
빠른 속도와 이동성, 엔터프라이즈급 안정성 보장
리소스 많이 사용하는 소프트웨어 실행
Adobe, Photoshop, AutoCAD 등의
소프트웨어 원활이 사용
최고의 워크스테이션
Thunderbolt4 지원, 최대의 업무 생산성
우수한 냉각 기능
업계 최고의 발열 감소 디자인 적용
Laptop
Laptop Studio
크기 | 323.28 x 228.32 x 18.94 mm (12.72인치 x 8.98인치 x 0.746인치) |
디스플레이 | 화면 : 14.4인치 PixelSense™ Flow 디스플레이5 새로 고침 빈도 : 최대 120Hz 해상도 : 2400 x 1600 (201PPI) 가로 세로 비율 : 3:2 / 대비 비율: 1500:1 터치 : 10포인트 멀티 터치 Dolby Vision® 지원6 |
메모리 | 16GB 또는 32GB LPDDR4x RAM |
프로세서 | 쿼드 코어 11세대 인텔® 코어™ H35 i5-11300H 프로세서 |
소프트웨어 | Windows 10 Pro 또는 Windows 11 Pro8 |
무게 | i5 : 1,742.9g (3.83 파운드) i7 : 1,820.2g (4.00 파운드) |
저장소 | 이동식 SSD (반도체 드라이브) 옵션 : 256GB, 512GB, 1TB, 2TB SSD |
그래픽 | 인텔® 코어™ i5 모델: 인텔® Iris® Xe 그래픽 인텔® 코어™ i7 모델: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti 노트북 GPU (4GB GDDR6 GPU 메모리 포함) 또는 NVIDIA® RTX™ A2000 노트북 GPU(4GB GDDR6 GPU 메모리 포함) |
특징 및 소개
복작한 워크로드도 쉽게 처리
쿼드 코어 구동
11세대 인텔 코어 프로세서 장착
최고의 그래픽 성능
NVIDIA RTX A2000 노트북 GPU 장착
빠른 속도와 이동성, 엔터프라이즈급 안정성 보장
리소스 많이 사용하는 소프트웨어 실행
Adobe, Photoshop, AutoCAD
등의 소프트웨어 원활이 사용
최고의 워크스테이션
우수한 냉각 기능
Thunderbolt4 지원, 최대의 업무 생산성
업계 최고의 발열 감소 디자인 적용
보임테크놀러지(주)
사업자등록번호 : 110-81-24818 대표자 : 김상범
서울특별시 구로구 디지털로 33길 12 우림e-Biz 2차 5층 (508~513호)
대표전화 : 02-890-7000 ㅣ 팩스 : 02-890-7011
이용약관 ㅣ 개인정보처리방침
Copyright ⓒ 보임테크놀러지(주)
패밀리 사이트